Denver Nuggets
49-38, 39-48 ATS
Phoenix Suns
71-24, 52-43 ATS
Media Consensus Picks
100% predict the Suns to win.
Best Sportsbook Odds
![]() DEN | Team Performance | PHO![]() | |
---|---|---|---|
Moneyline | |||
49-38 (56%) | Overall | Overall | 71-24 (75%) |
25-19 (57%) | On Road | At Home | 37-11 (77%) |
35-18 (66%) | As Favorite | As Underdog | 7-6 (54%) |
14-5 (74%) | As Road Favorite | As Home Underdog | |
Spread | |||
39-48 (45%) | Overall | Overall | 52-43 (55%) |
23-21 (52%) | On Road | At Home | 25-23 (52%) |
22-31 (42%) | As Favorite | As Underdog | 8-5 (62%) |
9-10 (47%) | As Road Favorite | As Home Underdog | |
Over/Under/Push | |||
52-35 (60%) | Overall | Overall | 46-49 (48%) |
25-19 (57%) | On Road | At Home | 25-23 (52%) |
30-23 (57%) | As Favorite | As Underdog | 7-6 (54%) |
Top-Ranked Expert Picks
Best performing analysts in each category this season.
Lyle Swithenbank
17-11-0 (61%)
Lyle Swithenbank
17-9-0 (65%)
Lyle Swithenbank
19-12-0 (61%)
Lyle Swithenbank
17-10-0 (63%)